
Guide des tailles
Pantalons — correspondances (unisexe)
| Taille FR | Taille ITA | Taille US / UK | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 32FR | 36 | 22 | 64 |
| 34FR | 38 | 24 | 68 |
| 36FR | 40 | 26 | 72 |
| 38FR | 42 | 28 | 76 |
| 40FR | 44 | 30 | 80 |
| 42FR | 46 | 32 | 84 |
| 44FR | 48 | 34 | 88 |
| 46FR | 50 | 36 | 92 |
| 48FR | 52 | 38 | 96 |
| 50FR | 54 | 40 | 100 |
| 52FR | 56 | 42 | 104 |
| 54FR | 58 | 44 | 108 |
| 56FR | 60 | 46 | 112 |
| 58FR | 62 | 48 | 116 |
Mesures indicatives, données à titre de correspondance (tour de taille).
Un doute entre deux tailles ? Contactez-nous.