Guide des tailles — Hauts
Hauts — correspondances (unisexe)
| Taille | Taille FR homme | Taille FR femme |
|---|---|---|
| XXXS | 40 | 32 |
| XXS | 42 | 34 |
| XS | 44 | 36 |
| S | 46 | 38 |
| M | 48 | 40 |
| L | 50 | 42 |
| XL | 52 | 44 |
| XXL | 54 | 46 |
| XXXL | 56 | 48 |
Mesures indicatives, données à titre de correspondance. Coupe unisexe : la colonne "Taille FR femme" est une équivalence approximative.
Un doute entre deux tailles ? Contactez-nous.